かながわ子育て応援団 認証・登録の状況
- 神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づく「認証」を受けた事業者を検索できます。
- 事業者名を空欄、所在地を地域指定なしで検索すると、全部の認証事業者が表示されます。
- 事業者名をクリックすると、事業者の具体的な取り組み事項を登録した「登録簿」をご覧いただけます。
| 認証 番号 |
事業者名 | 代表者名 | 認証年月日 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 電話番号 | ||
| 252 | 大日本土木株式会社 | 代表取締役社長 馬場 義雄 | 2011/09/30 |
| 東京都新宿区西新宿6丁目16番6号 | 03-5326-3946 | ||
| 247 | 川崎信用金庫 | 理事長 堤 和也 | 2011/09/05 |
| 神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-1 | 044-222-7581 | ||
| 246 | 株式会社タカラ倉庫運輸サービス | 代表取締役 渡邊 慎也 | 2011/09/05 |
| 神奈川県海老名市上今泉3丁目7番34号 | 046-231-4770 | ||
| 243 | 株式会社ジェー・エヌ・エス | 代表取締役 野口 哲雄 | 2011/08/30 |
| 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目19番2号 | 044-833-9592 | ||
| 242 | 社会福祉法人 兼愛会 | 理事長 赤枝 眞紀子 | 2025/06/23 |
| 神奈川県横浜市緑区三保町171-1 | 045-921-0013 | ||
| 241 | 東京ガスライフバル飯田株式会社 | 代表取締役 杉浦 誠 | 2011/08/30 |
| 神奈川県横須賀市三春町3丁目9番地の11 | 046-825-3511 | ||
| 240 | 鹿島建設株式会社横浜支店 | 常務執行役員支店長 桐生 雅文 | 2011/08/22 |
| 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号 | 045-641-8827 | ||
| 239 | 株式会社電通東日本 | 代表取締役社長 執行役員 黒田 俊介 | 2011/08/05 |
| 東京都港区東新橋1丁目8番1号 電通本社ビル32階 | 03-6216-7100 | ||
| 234 | 社会福祉法人ひまわり福祉会 | 理事長 津久井 通 | 2011/06/21 |
| 神奈川県横浜市港南区野庭町2187番地1 | 045-849-1611 | ||
| 229 | 株式会社エクセル | 代表取締役 中島 郁 | 2011/03/31 |
| 神奈川県秦野市曽屋5794-11 | 0463-82-8888 | ||
| 228 | 医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院 | 理事長 三瓶 建二 | 2011/03/31 |
| 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町56番地 | 045-871-8855 | ||
| 223 | 公益財団法人横浜YMCA | 理事長 山田 尚典 | 2011/03/25 |
| 神奈川県横浜市中区常盤町1丁目7番地 | 045-662-3721 | ||
| 222 | 旭合成化学株式会社 | 代表取締役 友田 直樹 | 2011/03/25 |
| 神奈川県足柄上郡山北町平山1番15 | 0465-43-6490 | ||
| 217 | 富士ソフト株式会社 | 代表取締役 社長執行役員 室岡 光浩 | 2011/03/07 |
| 神奈川県横浜市中区桜木町1-1 | 045-650-8811 | ||
| 216 | 富士通データセンターサービス株式会社 | 代表取締役社長 南部 裕行 | 2011/03/07 |
| 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 JR川崎タワー | 044-330-9613 | ||
| 214 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 取締役社長 浜 直樹 | 2011/03/07 |
| 東京都港区赤坂九丁目7番3号 | 03-6271-5111 | ||
| 212 | プレス工業株式会社 | 代表取締役社長 清水 勇生 | 2011/03/07 |
| 神奈川県川崎市川崎区塩浜1-1-1 | 044-266-2581 | ||
| 211 | 日本発条株式会社 | 代表取締役社長 上村 和久 | 2011/02/14 |
| 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目10番地 | 045-786-7518 | ||
| 210 | 社会医療法人社団三思会 | 理事長 野村 直樹 | 2011/02/14 |
| 神奈川県厚木市船子232番地 | 046-229-1771 | ||
| 208 | 川本工業株式会社 | 代表取締役 川本 守彦 | 2011/02/04 |
| 神奈川県横浜市中区寿町2丁目5番の1 | 045-662-2021 | ||

