かながわ子育て応援団 認証・登録の状況
- 神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づく「認証」を受けた事業者を検索できます。
- 事業者名を空欄、所在地を地域指定なしで検索すると、全部の認証事業者が表示されます。
- 事業者名をクリックすると、事業者の具体的な取り組み事項を登録した「登録簿」をご覧いただけます。
| 認証 番号 |
事業者名 | 代表者名 | 認証年月日 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 電話番号 | ||
| 107 | 多田プレス工業株式会社 | 代表取締役社長 多田 謙一 | 2009/02/23 |
| 神奈川県秦野市曽屋78番地1 | 0463-81-1456 | ||
| 106 | 株式会社ティー・エム・シー | 代表取締役 千葉 拓未 | 2009/02/17 |
| 神奈川県横須賀市追浜本町2-1-26 | 046-869-1551 | ||
| 101 | 社会福祉法人和泉福祉会 | 理事長 今田 安紀 | 2009/01/27 |
| 神奈川県横浜市泉区和泉町1368番地 | 045-802-3713 | ||
| 100 | 株式会社きらぼし銀行 | 取締役頭取 渡邉 壽信 | 2008/12/16 |
| 東京都港区南青山三丁目10番43号 | 03-6447-5806 | ||
| 95 | 株式会社光学技研 | 代表取締役 岡田 幸勝 | 2008/12/08 |
| 神奈川県厚木市温水135 | 046-224-5200 | ||
| 91 | 社会福祉法人一石会 | 理事長 鈴木 良昌 | 2008/11/19 |
| 神奈川県藤沢市用田820番地 | 0466-48-0896 | ||
| 90 | 五洋建設株式会社 横浜営業支店 | 横浜営業支店長 村田 浩隆 | 2025/10/28 |
| 神奈川県横浜市中区山下町23番地 | 045-226-4612 | ||
| 87 | 株式会社SOLUMINA | 代表取締役社長 田中 洋史 | 2008/11/05 |
| 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー13階 | 045-211-0761 | ||
| 86 | 株式会社コーメー | 代表取締役 加藤 寛之 | 2008/11/04 |
| 神奈川県高座郡寒川町一之宮4丁目17-3 | 0467-74-4141 | ||
| 85 | 関西ペイント株式会社 平塚事業所 | 事業所長 上田 誠 | 2008/10/30 |
| 神奈川県平塚市東八幡五丁目4番1号 | 0463-23-2111 | ||
| 84 | エクシオグループ株式会社 神奈川営業所 | 副所長 高塩 克将 | 2008/10/30 |
| 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町12番地1 | 045-461-5569 | ||
| 83 | 株式会社アローズ・システムズ | 代表取締役社長 矢津 達彦 | 2008/10/24 |
| 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA | 045-227-6551 | ||
| 81 | 株式会社髙島屋 横浜店 | 執行役員店長 竹下 真 | 2008/10/16 |
| 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 | 045-311-5111 | ||
| 77 | 社会福祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会 | 会長 石井 謙次 | 2008/10/01 |
| 神奈川県横浜市西区岡野二丁目15番6号 | 045-311-2606 | ||
| 75 | 日本精工株式会社 | 取締役代表執行役社長・CEO 市井 明俊 | 2008/09/16 |
| 東京都品川区大崎1-6-3 | 03-3779-7111 | ||
| 74 | 公益財団法人神奈川県結核予防会 | 理事長 松森 繁 | 2008/09/16 |
| 神奈川県横浜市中区元浜町4-32 | 045-201-8228 | ||
| 73 | 富士通Japan株式会社 | 代表取締役社長CEO 長堀 泉 | 2008/09/10 |
| 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 | 044-754-4111 | ||
| 72 | 社会福祉法人かながわ共同会 津久井やまゆり園 | 園長 永井 清光 | 2008/09/10 |
| 神奈川県相模原市緑区千木良476 | 042-684-3511 | ||
| 71 | 社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園 | 園長 白川 淳 | 2008/09/10 |
| 神奈川県厚木市愛名1000 | 046-247-0621 | ||
| 70 | 社会福祉法人かながわ共同会 厚木精華園 | 園長 長谷川 正巳 | 2008/09/10 |
| 神奈川県厚木市上荻野4835-1 | 046-291-0780 | ||

