施設の概要
開設年月日 | 1990年01月01日 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | m² | 建物面積 | m² |
建物構造 | コンクリート造5階建の2階 | ||
設置主体名称 | |||
運営主体名称 | |||
実施場所 | 民家・アパート等 | ||
総職員数 | 人 | ||
利用している主な学校 | 緑小学校、鴨居小学校 |
主な受け入れの内容
児童数
登録児童数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
10人 | 7人 | 10人 | 14人 | 41人 | |
定員数 | 64人 | 障害児の登録児童の有無 | あり |
開所日・開所時間
休所日・休園日 | 日曜日 祝日 年末年始 その他学童の定めた日 | ||
---|---|---|---|
開所時間 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
11:30~19:00 | 08:15~18:00 | ||
備考 |
利用料金等
利用料金 | 月額利用料金 | おやつ料金 |
---|---|---|
15,700円 | 円 | |
その他の料金 | ||
備考 | ||
出欠の確認方法 | 出欠票で確認 | |
家庭・保護者の連絡方法 | 連絡帳定期利用 | |
加入している児童傷害保険 | 障害保険加入 土曜日 日曜日 祝日 祝日の翌日 |
主なスケジュール
一日のタイムスケジュール
*一日保育日 8:15 登所、登所した児童より勉強 9:30 朝の会、掃除 9:45 自由遊び・制作・外遊び 12:00 お弁当 終わった児童から昼寝 13:30 自由遊び・外遊び 16:00 おやつ 終わった児童から学習 16:50 自由遊び 17:45 片付け 18:00 帰りの会 *一斉帰宅 18:00~19:00 延長保育 *平日は下校した児童から自由遊びです |
年間行事
4月 | 1年生入所式・誕生会 |
---|---|
5月 | こどもの日パーティー・誕生会 |
6月 | 誕生会 |
7月 | 親子ふれあい合宿・お昼作り・こども夢パーク遠足・誕生会 |
8月 | お出かけ・水鉄砲大会・こども科学館遠足・誕生会 |
9月 | 集団下校訓練・誕生会 |
10月 | ハロウィンパーティー・誕生会 |
11月 | こども祭り・誕生会 |
12月 | クリスマス会・誕生会 |
1月 | 百人一首大会・こま大会・誕生会 |
2月 | バレンタインパーティー・工作・誕生会 |
3月 | ひなまつり・卒所式・退所式・お別れ遠足 |
情報更新日:2014/1/23